- Ostatnie 12 miesięcy
- 1 615 do 4 639
- Historia
- od 10.03.2016
- Liczba odczytów
- 540
- Częstotliwość
- co tydzień (czwartek)
Stawki frachtu z Chin: ile kosztuje kontener
Jedno miejsce z aktualnymi stawkami frachtu i pełną historią indeksów, które realnie decydują o koszcie kontenera z Chin: morskiego WCI i SCFI, kolejowego ERAI oraz frachtu lotniczego. Odczyty pochodzą z naszej własnej bazy: 865 odczytów od 10.03.2016 do 21.08.2026, czyli ponad 10 lat historii. Adres tej strony się nie zmienia, treść aktualizujemy w miejscu.
Aktualne odczyty
- Ostatnie 12 miesięcy
- 1 114,52 do 3 409,63
- Historia
- od 05.01.2024
- Liczba odczytów
- 82
- Częstotliwość
- co tydzień (piątek)
- Ostatnie 12 miesięcy
- 3 372 do 4 084
- Historia
- od 31.12.2016
- Liczba odczytów
- 126
- Częstotliwość
- co tydzień
- Ostatnie 12 miesięcy
- 154,8 do 184,5
- Historia
- od 31.01.2017
- Liczba odczytów
- 113
- Częstotliwość
- raz w miesiącu
- Ostatnie 12 miesięcy
- 3,57 do 4,27
- Historia
- od 28.11.2025
- Liczba odczytów
- 4
- Częstotliwość
- raz w miesiącu
Seria w budowie: mamy dopiero 4 odczyty, więc traktuj tę liczbę jako punkt odniesienia, a nie trend.
Wartość przy każdym indeksie to ostatni odczyt, jaki mamy w bazie, wraz z datą jego publikacji. Zmiana procentowa liczona jest względem poprzedniego odczytu tej samej serii. Wzrost stawki pokazujemy na czerwono, bo dla importera jest złą wiadomością.
Alert cenowy: napiszemy, gdy stawki z Chin się ruszą
Nowe odczyty WCI, SCFI, kolei i frachtu lotniczego prosto na maila, razem z sygnałami celnymi z radaru. Codziennie albo raz w tygodniu, do wyboru.
Oferty przewoźników
Przewoźnicy przysyłają nam swoje cenniki mailem, a my publikujemy je po sprawdzeniu na osobnej tablicy. Indeksy powyżej pokazują rynek, giełda pokazuje konkretne stawki, które można dziś dostać: w tej chwili 3 oferty jest zatwierdzonych i ważnych.
Zobacz giełdę ofert frachtuMorze, kolej czy samolot: co się opłaca
Poniższa tabela nie jest ogólnikiem w stylu "morze jest tanie, samolot drogi". Każda liczba wynika z ostatniego odczytu w naszej bazie, przeliczonego na te same jednostki: koszt przewiezienia jednego metra sześciennego i jednego kilograma towaru.
| Gałąź | Za 1 m3 | Za 1 kg | Typowy tranzyt | Kiedy się opłaca | Skąd liczba |
|---|---|---|---|---|---|
| Morze (kontener FCL) | 68 USD | 0,17 USD | 30-45 dni port-port | Towar objętościowy i ciężki, planowany z wyprzedzeniem: meble, AGD, opakowania, towar sezonowy zamawiany kwartał wcześniej. | WCI 4 526 USD/FEU (20.08.2026) |
| Kolej (Chiny - Europa) | 61 USD | 0,16 USD | 18-25 dni terminal-terminal | Towar średniej wartości, gdzie dwa tygodnie krótszego tranzytu realnie skracają zamrożenie kapitału: części, komponenty, uzupełnienia kolekcji. | ERAI 4 084 USD/FEU (17.08.2026) |
| Samolot (cargo) | 656 USD | 3,93 USD | 5-8 dni drzwi-drzwi | Towar drogi i lekki albo pilny: elektronika, próbki, przedprodukcja, dogrywanie braków magazynowych przed sezonem. | Drewry 3,93 USD/kg (31.07.2026) |
Założenia przeliczeń, żeby liczby dawało się sprawdzić: kontener 40 stóp (standard) to 67 m3 praktycznej pojemności i 26 000 kg ładowności, a we frachcie lotniczym 1 m3 to 167 kg wagi opłacanej (przelicznik 1:6000). Czasy tranzytu to typowe zakresy z naszych własnych dostaw, nie dane z indeksów. WCI jest indeksem globalnym (osiem tras), ERAI dotyczy relacji Chiny - Europa, więc zestawienie ma charakter orientacyjny.
Co z tych liczb wynika dzisiaj:
- Kolej jest w tym odczycie tańsza od morza o 9,8% w przeliczeniu na kontener (4 084 wobec 4 526 USD/FEU). W 8 z 11 lat naszej historii średnia roczna kolei była wyższa niż morska, więc każdy taki moment warto sprawdzać osobno.
- Samolot kosztuje 23 razy więcej za kilogram niż morze i około 10 razy więcej za metr sześcienny. Różnica jest mniejsza przy towarze gęstym, większa przy lekkim i pakownym.
- W złotówkach: przejście z morza na samolot dokłada około 13,86 zł do każdego kilograma towaru (kurs NBP 3,6894 z 25.08.2026). Przy towarze wartym mniej niż około 139 zł/kg sam transport zjada ponad 10% ceny zakupu.
- Indeksy to stawki rynkowe za samo przewiezienie. Do kosztu lądowego trzeba dodać cło, VAT, THC, odprawę i dowóz, o czym piszemy w tekście Ile kosztuje fracht z Chin.
Koszt kontenera z Chin na wykresie: jak czytać historię stawek
Pojedyncza stawka niewiele mówi, dopóki nie widać jej na tle historii. Dlatego każdy indeks pokazujemy jako wykres szeregu czasowego. Oś pozioma to czas, oś pionowa to wartość indeksu w jego własnej jednostce: WCI i ERAI w dolarach za kontener 40 stóp, SCFI w punktach, fracht lotniczy w punktach indeksu albo w dolarach za kilogram. Każdy punkt linii to realny, opublikowany odczyt. Nie dorysowujemy tygodni, w których indeks nie został podany, więc dłuższy odcinek prosty oznacza brak publikacji, a nie brak zmiany na rynku.
Fracht morski, czyli liczba, która decyduje o większości dostaw z Chin, mamy w bazie od 10.03.2016: 540 odczytów indeksu WCI. Najwyżej w całej tej historii było 10 377 USD za kontener 40 stóp (23.09.2021), najniżej 666 USD (24.03.2016). Ostatni odczyt to 4 526 USD z 20.08.2026, czyli 44% szczytu i 6,8 raza więcej niż w najtańszym tygodniu. Przez ostatnie dwanaście miesięcy indeks chodził między 1 615 a 4 639 USD, więc różnica między dobrym a złym momentem bookingu to dziś około 3 024 USD na kontenerze.
Jak przełożyć wykres na własną dostawę: indeks dotyczy jednego kontenera 40 stóp, więc podziel go przez to, co realnie do niego pakujesz. Przy 67 m3 ładunku ruch indeksu o 1000 USD na kontenerze to około 15 USD na metrze sześciennym i 0,04 USD na kilogramie towaru. Kilkuprocentowe skoki z tygodnia na tydzień są na tym rynku normą, dlatego stawkę sprawdza się w tygodniu bookingu, a nie w miesiącu składania zamówienia u dostawcy.
Pod każdym wykresem jest opis słowami i zwijana tabela z odczytami miesięcznymi, więc każdy punkt linii da się sprawdzić co do liczby i daty. Przy każdej serii podajemy też odnośnik do instytucji, która dany indeks publikuje.
Wykresy i pełna historia indeksów
Wykresy poniżej rysujemy bezpośrednio z naszej bazy, bez żadnej zewnętrznej biblioteki. Pod każdym z nich jest ten sam obraz opisany słowami oraz tabela odczytu po odczycie, żeby dane były czytelne także bez grafiki.
WCI dolarów za kontener 40 stóp
Średnia stawka spot za kontener 40 stóp na ośmiu głównych trasach kontenerowych świata. Najczęściej cytowany barometr frachtu morskiego, publikowany w każdy czwartek.
Opis wykresu. Seria WCI obejmuje 540 odczytów od 10.03.2016 do 20.08.2026.
Najniższy odczyt w całej historii to 666 USD/FEU (24.03.2016),
najwyższy 10 377 USD/FEU (23.09.2021), czyli 15,6 raza więcej.
Ostatni odczyt: 4 526 USD/FEU z 20.08.2026.
Przez ostatnie 12 miesięcy (51 odczytów) indeks poruszał się między 1 615 (09.10.2025) a 4 639 (02.07.2026).
Wartości publikuje Drewry World Container Index, my zapisujemy je u siebie z datą publikacji.
Pokaż odczyty w tabeli: WCI, 126 miesięcy
| Miesiąc | Data odczytu | Wartość (USD/FEU) | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|
| 03.2016 | 31.03.2016 | 849 | brak |
| 04.2016 | 28.04.2016 | 764 | -10,1% |
| 05.2016 | 26.05.2016 | 935 | +22,5% |
| 06.2016 | 30.06.2016 | 1 204 | +28,7% |
| 07.2016 | 28.07.2016 | 1 183 | -1,8% |
| 08.2016 | 25.08.2016 | 1 090 | -7,8% |
| 09.2016 | 29.09.2016 | 1 369 | +25,5% |
| 10.2016 | 27.10.2016 | 1 319 | -3,6% |
| 11.2016 | 24.11.2016 | 1 366 | +3,5% |
| 12.2016 | 29.12.2016 | 1 502 | +10,0% |
| 01.2017 | 26.01.2017 | 1 769 | +17,8% |
| 02.2017 | 23.02.2017 | 1 493 | -15,6% |
| 03.2017 | 30.03.2017 | 1 366 | -8,5% |
| 04.2017 | 27.04.2017 | 1 427 | +4,4% |
| 05.2017 | 25.05.2017 | 1 501 | +5,2% |
| 06.2017 | 29.06.2017 | 1 381 | -8,0% |
| 07.2017 | 26.07.2017 | 1 407 | +1,9% |
| 08.2017 | 30.08.2017 | 1 502 | +6,8% |
| 09.2017 | 27.09.2017 | 1 318 | -12,3% |
| 10.2017 | 25.10.2017 | 1 207 | -8,4% |
| 11.2017 | 29.11.2017 | 1 147 | -5,0% |
| 12.2017 | 28.12.2017 | 1 211 | +5,6% |
| 01.2018 | 25.01.2018 | 1 466 | +21,0% |
| 02.2018 | 22.02.2018 | 1 497 | +2,1% |
| 03.2018 | 29.03.2018 | 1 172 | -21,7% |
| 04.2018 | 26.04.2018 | 1 157 | -1,3% |
| 05.2018 | 31.05.2018 | 1 387 | +19,9% |
| 06.2018 | 28.06.2018 | 1 378 | -0,6% |
| 07.2018 | 26.07.2018 | 1 495 | +8,5% |
| 08.2018 | 30.08.2018 | 1 754 | +17,3% |
| 09.2018 | 27.09.2018 | 1 721 | -1,9% |
| 10.2018 | 25.10.2018 | 1 666 | -3,2% |
| 11.2018 | 29.11.2018 | 1 708 | +2,5% |
| 12.2018 | 27.12.2018 | 1 571 | -8,0% |
| 01.2019 | 31.01.2019 | 1 720 | +9,5% |
| 02.2019 | 28.02.2019 | 1 478 | -14,1% |
| 03.2019 | 28.03.2019 | 1 324 | -10,4% |
| 04.2019 | 25.04.2019 | 1 342 | +1,4% |
| 05.2019 | 30.05.2019 | 1 291 | -3,8% |
| 06.2019 | 27.06.2019 | 1 353 | +4,8% |
| 07.2019 | 25.07.2019 | 1 321 | -2,4% |
| 08.2019 | 29.08.2019 | 1 407 | +6,5% |
| 09.2019 | 26.09.2019 | 1 262 | -10,3% |
| 10.2019 | 31.10.2019 | 1 406 | +11,4% |
| 11.2019 | 28.11.2019 | 1 367 | -2,8% |
| 12.2019 | 19.12.2019 | 1 592 | +16,5% |
| 01.2020 | 30.01.2020 | 1 733 | +8,9% |
| 02.2020 | 27.02.2020 | 1 540 | -11,1% |
| 03.2020 | 26.03.2020 | 1 525 | -1,0% |
| 04.2020 | 30.04.2020 | 1 446 | -5,2% |
| 05.2020 | 28.05.2020 | 1 576 | +9,0% |
| 06.2020 | 25.06.2020 | 1 855 | +17,7% |
| 07.2020 | 30.07.2020 | 1 995 | +7,5% |
| 08.2020 | 27.08.2020 | 2 251 | +12,8% |
| 09.2020 | 24.09.2020 | 2 644 | +17,5% |
| 10.2020 | 29.10.2020 | 2 615 | -1,1% |
| 11.2020 | 26.11.2020 | 3 060 | +17,0% |
| 12.2020 | 31.12.2020 | 4 359 | +42,5% |
| 01.2021 | 28.01.2021 | 5 252 | +20,5% |
| 02.2021 | 25.02.2021 | 5 238 | -0,3% |
| 03.2021 | 25.03.2021 | 4 872 | -7,0% |
| 04.2021 | 29.04.2021 | 4 984 | +2,3% |
| 05.2021 | 27.05.2021 | 6 257 | +25,5% |
| 06.2021 | 24.06.2021 | 8 062 | +28,8% |
| 07.2021 | 29.07.2021 | 9 330 | +15,7% |
| 08.2021 | 26.08.2021 | 9 818 | +5,2% |
| 09.2021 | 30.09.2021 | 10 361 | +5,5% |
| 10.2021 | 28.10.2021 | 9 669 | -6,7% |
| 11.2021 | 25.11.2021 | 9 186 | -5,0% |
| 12.2021 | 23.12.2021 | 9 304 | +1,3% |
| 01.2022 | 27.01.2022 | 9 420 | +1,2% |
| 02.2022 | 24.02.2022 | 9 477 | +0,6% |
| 03.2022 | 31.03.2022 | 8 152 | -14,0% |
| 04.2022 | 28.04.2022 | 7 768 | -4,7% |
| 05.2022 | 26.05.2022 | 7 635 | -1,7% |
| 06.2022 | 30.06.2022 | 7 066 | -7,5% |
| 07.2022 | 28.07.2022 | 6 762 | -4,3% |
| 08.2022 | 25.08.2022 | 5 986 | -11,5% |
| 09.2022 | 29.09.2022 | 4 014 | -32,9% |
| 10.2022 | 27.10.2022 | 3 383 | -15,7% |
| 11.2022 | 24.11.2022 | 2 404 | -28,9% |
| 12.2022 | 22.12.2022 | 2 120 | -11,8% |
| 01.2023 | 26.01.2023 | 2 047 | -3,4% |
| 02.2023 | 23.02.2023 | 1 898 | -7,3% |
| 03.2023 | 30.03.2023 | 1 717 | -9,5% |
| 04.2023 | 27.04.2023 | 1 740 | +1,3% |
| 05.2023 | 25.05.2023 | 1 685 | -3,2% |
| 06.2023 | 29.06.2023 | 1 494 | -11,3% |
| 07.2023 | 27.07.2023 | 1 576 | +5,5% |
| 08.2023 | 31.08.2023 | 1 740 | +10,4% |
| 09.2023 | 28.09.2023 | 1 404 | -19,3% |
| 10.2023 | 26.10.2023 | 1 342 | -4,4% |
| 11.2023 | 30.11.2023 | 1 382 | +3,0% |
| 12.2023 | 21.12.2023 | 1 661 | +20,2% |
| 01.2024 | 25.01.2024 | 3 964 | +138,7% |
| 02.2024 | 29.02.2024 | 3 493 | -11,9% |
| 03.2024 | 28.03.2024 | 2 929 | -16,1% |
| 04.2024 | 25.04.2024 | 2 706 | -7,6% |
| 05.2024 | 30.05.2024 | 4 226 | +56,2% |
| 06.2024 | 27.06.2024 | 5 318 | +25,8% |
| 07.2024 | 25.07.2024 | 5 806 | +9,2% |
| 08.2024 | 29.08.2024 | 5 181 | -10,8% |
| 09.2024 | 26.09.2024 | 3 691 | -28,8% |
| 10.2024 | 31.10.2024 | 3 213 | -13,0% |
| 11.2024 | 28.11.2024 | 3 331 | +3,7% |
| 12.2024 | 19.12.2024 | 3 803 | +14,2% |
| 01.2025 | 30.01.2025 | 3 364 | -11,5% |
| 02.2025 | 27.02.2025 | 2 629 | -21,8% |
| 03.2025 | 27.03.2025 | 2 168 | -17,5% |
| 04.2025 | 26.04.2025 | 2 265 | +4,5% |
| 05.2025 | 29.05.2025 | 2 508 | +10,7% |
| 06.2025 | 26.06.2025 | 2 983 | +18,9% |
| 07.2025 | 31.07.2025 | 2 499 | -16,2% |
| 08.2025 | 28.08.2025 | 2 119 | -15,2% |
| 09.2025 | 25.09.2025 | 1 761 | -16,9% |
| 10.2025 | 30.10.2025 | 1 822 | +3,5% |
| 11.2025 | 27.11.2025 | 1 806 | -0,9% |
| 12.2025 | 25.12.2025 | 2 213 | +22,5% |
| 01.2026 | 29.01.2026 | 2 107 | -4,8% |
| 02.2026 | 26.02.2026 | 1 899 | -9,9% |
| 03.2026 | 26.03.2026 | 2 279 | +20,0% |
| 04.2026 | 30.04.2026 | 2 216 | -2,8% |
| 05.2026 | 28.05.2026 | 2 800 | +26,4% |
| 06.2026 | 25.06.2026 | 4 166 | +48,8% |
| 07.2026 | 30.07.2026 | 4 255 | +2,1% |
| 08.2026 | 20.08.2026 | 4 526 | +6,4% |
SCFI punkty indeksu (baza 1000)
Koszyk stawek eksportowych wychodzących z Szanghaju. Podawany w punktach, nie w dolarach, więc znaczenie ma kierunek i skala zmiany, a nie sama wartość. Reaguje na rynek szybciej niż kontrakty roczne.
Opis wykresu. Seria SCFI obejmuje 82 odczyty od 05.01.2024 do 21.08.2026.
Najniższy odczyt w całej historii to 1 114,52 punktów (26.09.2025),
najwyższy 3 733,80 punktów (05.07.2024), czyli 3,4 raza więcej.
Ostatni odczyt: 3 409,63 punktów z 21.08.2026.
Przez ostatnie 12 miesięcy (24 odczyty) indeks poruszał się między 1 114,52 (26.09.2025) a 3 409,63 (21.08.2026).
Wartości publikuje Shanghai Shipping Exchange, my zapisujemy je u siebie z datą publikacji.
Pokaż odczyty w tabeli: SCFI, 22 miesiące
| Miesiąc | Data odczytu | Wartość (punktów) | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|
| 01.2024 | 26.01.2024 | 2 179,09 | brak |
| 02.2024 | 23.02.2024 | 2 109,91 | -3,2% |
| 03.2024 | 29.03.2024 | 1 730,98 | -18,0% |
| 04.2024 | 26.04.2024 | 1 940,63 | +12,1% |
| 05.2024 | 31.05.2024 | 3 044,77 | +56,9% |
| 06.2024 | 28.06.2024 | 3 714,32 | +22,0% |
| 07.2024 | 26.07.2024 | 3 447,87 | -7,2% |
| 08.2024 | 30.08.2024 | 2 963,38 | -14,1% |
| 09.2024 | 27.09.2024 | 2 135,08 | -28,0% |
| 10.2024 | 25.10.2024 | 2 185,33 | +2,4% |
| 11.2024 | 29.11.2024 | 2 233,83 | +2,2% |
| 12.2024 | 27.12.2024 | 2 460,34 | +10,1% |
| 01.2025 | 24.01.2025 | 2 045,45 | -16,9% |
| 04.2025 | 30.04.2025 | 1 340,93 | -34,4% |
| 08.2025 | 22.08.2025 | 1 415,36 | +5,6% |
| 09.2025 | 26.09.2025 | 1 114,52 | -21,3% |
| 10.2025 | 31.10.2025 | 1 550,70 | +39,1% |
| 11.2025 | 21.11.2025 | 1 393,56 | -10,1% |
| 05.2026 | 29.05.2026 | 2 571,73 | +84,5% |
| 06.2026 | 26.06.2026 | 3 239,64 | +26,0% |
| 07.2026 | 31.07.2026 | 3 205,97 | -1,0% |
| 08.2026 | 21.08.2026 | 3 409,63 | +6,4% |
ERAI dolarów za kontener 40 stóp
Stawka za kontener 40 stóp w przewozie kolejowym z Chin do Europy (Nowy Jedwabny Szlak). Zmienia się dużo wolniej niż fracht morski, bo opiera się na długich kontraktach operatorów kolejowych.
Opis wykresu. Seria ERAI obejmuje 126 odczytów od 31.12.2016 do 17.08.2026.
Najniższy odczyt w całej historii to 2 722 USD/FEU (29.02.2020),
najwyższy 4 084 USD/FEU (17.08.2026), czyli 1,5 raza więcej.
Ostatni odczyt: 4 084 USD/FEU z 17.08.2026.
Przez ostatnie 12 miesięcy (20 odczytów) indeks poruszał się między 3 372 (31.08.2025) a 4 084 (17.08.2026).
Wartości publikuje Eurasian Rail Alliance Index, my zapisujemy je u siebie z datą publikacji.
Pokaż odczyty w tabeli: ERAI, 117 miesięcy
| Miesiąc | Data odczytu | Wartość (USD/FEU) | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|
| 12.2016 | 31.12.2016 | 3 367 | brak |
| 01.2017 | 31.01.2017 | 3 310 | -1,7% |
| 02.2017 | 28.02.2017 | 3 072 | -7,2% |
| 03.2017 | 31.03.2017 | 3 017 | -1,8% |
| 04.2017 | 30.04.2017 | 2 924 | -3,1% |
| 05.2017 | 31.05.2017 | 2 961 | +1,3% |
| 06.2017 | 30.06.2017 | 2 940 | -0,7% |
| 07.2017 | 31.07.2017 | 2 968 | +1,0% |
| 08.2017 | 31.08.2017 | 2 928 | -1,3% |
| 09.2017 | 30.09.2017 | 2 954 | +0,9% |
| 10.2017 | 31.10.2017 | 2 899 | -1,9% |
| 11.2017 | 30.11.2017 | 3 011 | +3,9% |
| 12.2017 | 31.12.2017 | 2 840 | -5,7% |
| 01.2018 | 31.01.2018 | 3 073 | +8,2% |
| 02.2018 | 28.02.2018 | 3 002 | -2,3% |
| 03.2018 | 31.03.2018 | 2 898 | -3,5% |
| 04.2018 | 30.04.2018 | 2 830 | -2,3% |
| 05.2018 | 31.05.2018 | 2 983 | +5,4% |
| 06.2018 | 30.06.2018 | 2 940 | -1,4% |
| 07.2018 | 31.07.2018 | 2 927 | -0,4% |
| 08.2018 | 31.08.2018 | 3 025 | +3,3% |
| 09.2018 | 30.09.2018 | 2 875 | -5,0% |
| 10.2018 | 31.10.2018 | 2 855 | -0,7% |
| 11.2018 | 30.11.2018 | 2 908 | +1,9% |
| 12.2018 | 31.12.2018 | 2 792 | -4,0% |
| 01.2019 | 31.01.2019 | 2 848 | +2,0% |
| 02.2019 | 28.02.2019 | 2 816 | -1,1% |
| 03.2019 | 31.03.2019 | 2 779 | -1,3% |
| 04.2019 | 30.04.2019 | 2 793 | +0,5% |
| 05.2019 | 31.05.2019 | 2 793 | 0,0% |
| 06.2019 | 30.06.2019 | 2 803 | +0,4% |
| 07.2019 | 31.07.2019 | 2 798 | -0,2% |
| 08.2019 | 31.08.2019 | 2 838 | +1,4% |
| 09.2019 | 30.09.2019 | 2 737 | -3,6% |
| 10.2019 | 31.10.2019 | 2 772 | +1,3% |
| 11.2019 | 30.11.2019 | 2 873 | +3,6% |
| 12.2019 | 31.12.2019 | 2 896 | +0,8% |
| 01.2020 | 31.01.2020 | 2 869 | -0,9% |
| 02.2020 | 29.02.2020 | 2 722 | -5,1% |
| 03.2020 | 31.03.2020 | 2 738 | +0,6% |
| 04.2020 | 30.04.2020 | 2 780 | +1,5% |
| 05.2020 | 31.05.2020 | 2 783 | +0,1% |
| 06.2020 | 30.06.2020 | 2 778 | -0,2% |
| 07.2020 | 31.07.2020 | 2 769 | -0,3% |
| 08.2020 | 31.08.2020 | 2 771 | +0,1% |
| 09.2020 | 30.09.2020 | 2 756 | -0,5% |
| 10.2020 | 31.10.2020 | 2 755 | -0,0% |
| 11.2020 | 30.11.2020 | 2 763 | +0,3% |
| 12.2020 | 31.12.2020 | 2 753 | -0,4% |
| 01.2021 | 31.01.2021 | 2 764 | +0,4% |
| 02.2021 | 28.02.2021 | 2 750 | -0,5% |
| 03.2021 | 31.03.2021 | 2 759 | +0,3% |
| 04.2021 | 30.04.2021 | 2 808 | +1,8% |
| 05.2021 | 31.05.2021 | 2 802 | -0,2% |
| 06.2021 | 30.06.2021 | 2 803 | +0,0% |
| 07.2021 | 31.07.2021 | 2 798 | -0,2% |
| 08.2021 | 31.08.2021 | 2 776 | -0,8% |
| 09.2021 | 30.09.2021 | 2 760 | -0,6% |
| 10.2021 | 31.10.2021 | 2 762 | +0,1% |
| 11.2021 | 30.11.2021 | 2 755 | -0,3% |
| 12.2021 | 31.12.2021 | 2 786 | +1,1% |
| 01.2022 | 31.01.2022 | 3 087 | +10,8% |
| 02.2022 | 28.02.2022 | 3 087 | 0,0% |
| 03.2022 | 31.03.2022 | 3 100 | +0,4% |
| 04.2022 | 30.04.2022 | 3 108 | +0,3% |
| 05.2022 | 31.05.2022 | 3 114 | +0,2% |
| 06.2022 | 30.06.2022 | 3 111 | -0,1% |
| 07.2022 | 31.07.2022 | 3 109 | -0,1% |
| 08.2022 | 31.08.2022 | 3 110 | +0,0% |
| 09.2022 | 30.09.2022 | 3 112 | +0,1% |
| 10.2022 | 31.10.2022 | 3 106 | -0,2% |
| 11.2022 | 30.11.2022 | 3 102 | -0,1% |
| 12.2022 | 31.12.2022 | 3 119 | +0,5% |
| 01.2023 | 31.01.2023 | 3 119 | 0,0% |
| 02.2023 | 28.02.2023 | 3 120 | +0,0% |
| 03.2023 | 31.03.2023 | 3 121 | +0,0% |
| 04.2023 | 30.04.2023 | 3 121 | 0,0% |
| 05.2023 | 31.05.2023 | 3 121 | 0,0% |
| 06.2023 | 30.06.2023 | 3 122 | +0,0% |
| 07.2023 | 31.07.2023 | 3 122 | 0,0% |
| 08.2023 | 31.08.2023 | 3 121 | -0,0% |
| 09.2023 | 30.09.2023 | 3 121 | 0,0% |
| 10.2023 | 31.10.2023 | 3 171 | +1,6% |
| 11.2023 | 30.11.2023 | 3 172 | +0,0% |
| 12.2023 | 31.12.2023 | 3 173 | +0,0% |
| 01.2024 | 31.01.2024 | 3 172 | -0,0% |
| 02.2024 | 29.02.2024 | 3 373 | +6,3% |
| 03.2024 | 31.03.2024 | 3 372 | -0,0% |
| 04.2024 | 30.04.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 05.2024 | 31.05.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 06.2024 | 30.06.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 07.2024 | 31.07.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 08.2024 | 31.08.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 09.2024 | 30.09.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 10.2024 | 31.10.2024 | 3 372 | 0,0% |
| 11.2024 | 30.11.2024 | 3 373 | +0,0% |
| 12.2024 | 31.12.2024 | 3 372 | -0,0% |
| 01.2025 | 31.01.2025 | 3 373 | +0,0% |
| 02.2025 | 28.02.2025 | 3 372 | -0,0% |
| 03.2025 | 31.03.2025 | 3 373 | +0,0% |
| 04.2025 | 30.04.2025 | 3 372 | -0,0% |
| 05.2025 | 31.05.2025 | 3 372 | 0,0% |
| 06.2025 | 30.06.2025 | 3 373 | +0,0% |
| 07.2025 | 31.07.2025 | 3 373 | 0,0% |
| 08.2025 | 31.08.2025 | 3 372 | -0,0% |
| 09.2025 | 30.09.2025 | 3 372 | 0,0% |
| 10.2025 | 31.10.2025 | 3 372 | 0,0% |
| 11.2025 | 30.11.2025 | 3 372 | 0,0% |
| 12.2025 | 31.12.2025 | 3 372 | 0,0% |
| 01.2026 | 31.01.2026 | 3 812 | +13,0% |
| 02.2026 | 28.02.2026 | 3 812 | 0,0% |
| 03.2026 | 31.03.2026 | 3 812 | 0,0% |
| 04.2026 | 30.04.2026 | 3 813 | +0,0% |
| 05.2026 | 31.05.2026 | 3 813 | 0,0% |
| 06.2026 | 30.06.2026 | 3 815 | +0,1% |
| 07.2026 | 15.07.2026 | 3 815 | 0,0% |
| 08.2026 | 17.08.2026 | 4 084 | +7,1% |
Fracht lotniczy (indeks) punkty indeksu cen (2000 = 100)
Indeks cen importowego frachtu lotniczego publikowany raz w miesiącu przez amerykański urząd statystyki pracy. To nie jest stawka w dolarach za kilogram, tylko miara kierunku i skali zmian na rynku cargo lotniczego. Trzymamy go, bo jako jedyny sięga wstecz bez luk.
Opis wykresu. Seria Fracht lotniczy (indeks) obejmuje 113 odczytów od 31.01.2017 do 30.06.2026.
Najniższy odczyt w całej historii to 137,1 indeks (30.04.2017),
najwyższy 241,3 indeks (31.08.2021), czyli 1,8 raza więcej.
Ostatni odczyt: 178,2 indeks z 30.06.2026.
Przez ostatnie 12 miesięcy (10 odczytów) indeks poruszał się między 154,8 (30.11.2025) a 184,5 (31.05.2026).
Wartości publikuje U.S. Bureau of Labor Statistics (seria EIUIS231), my zapisujemy je u siebie z datą publikacji.
Pokaż odczyty w tabeli: Fracht lotniczy (indeks), 113 miesięcy
| Miesiąc | Data odczytu | Wartość (indeks) | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|
| 01.2017 | 31.01.2017 | 139,8 | brak |
| 02.2017 | 28.02.2017 | 138,9 | -0,6% |
| 03.2017 | 31.03.2017 | 139,4 | +0,4% |
| 04.2017 | 30.04.2017 | 137,1 | -1,6% |
| 05.2017 | 31.05.2017 | 139,5 | +1,8% |
| 06.2017 | 30.06.2017 | 141,0 | +1,1% |
| 07.2017 | 31.07.2017 | 143,1 | +1,5% |
| 08.2017 | 31.08.2017 | 141,0 | -1,5% |
| 09.2017 | 30.09.2017 | 139,0 | -1,4% |
| 10.2017 | 31.10.2017 | 140,4 | +1,0% |
| 11.2017 | 30.11.2017 | 142,4 | +1,4% |
| 12.2017 | 31.12.2017 | 140,9 | -1,1% |
| 01.2018 | 31.01.2018 | 140,6 | -0,2% |
| 02.2018 | 28.02.2018 | 137,6 | -2,1% |
| 03.2018 | 31.03.2018 | 142,3 | +3,4% |
| 04.2018 | 30.04.2018 | 142,2 | -0,1% |
| 05.2018 | 31.05.2018 | 140,2 | -1,4% |
| 06.2018 | 30.06.2018 | 139,6 | -0,4% |
| 07.2018 | 31.07.2018 | 144,5 | +3,5% |
| 08.2018 | 31.08.2018 | 149,3 | +3,3% |
| 09.2018 | 30.09.2018 | 145,1 | -2,8% |
| 10.2018 | 31.10.2018 | 144,3 | -0,6% |
| 11.2018 | 30.11.2018 | 146,4 | +1,5% |
| 12.2018 | 31.12.2018 | 146,0 | -0,3% |
| 01.2019 | 31.01.2019 | 144,2 | -1,2% |
| 02.2019 | 28.02.2019 | 144,5 | +0,2% |
| 03.2019 | 31.03.2019 | 145,2 | +0,5% |
| 04.2019 | 30.04.2019 | 144,3 | -0,6% |
| 05.2019 | 31.05.2019 | 144,8 | +0,3% |
| 06.2019 | 30.06.2019 | 144,8 | 0,0% |
| 07.2019 | 31.07.2019 | 148,6 | +2,6% |
| 08.2019 | 31.08.2019 | 146,4 | -1,5% |
| 09.2019 | 30.09.2019 | 141,8 | -3,1% |
